2016 season
Champions
Pick, ban and win rates across professional games.
| # | Champion | Presence | Picks | Bans | Win % | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67% | 321 | 52 | 53% | 3.13 | |
| 2 | 60% | 72 | 260 | 50% | 3.25 | |
| 3 | 59% | 228 | 97 | 51% | 3.54 | |
| 4 | 52% | 193 | 96 | 52% | 4.28 | |
| 5 | 52% | 214 | 73 | 54% | 4.24 | |
| 6 | 50% | 86 | 190 | 52% | 3.92 | |
| 7 | 50% | 201 | 74 | 53% | 3.90 | |
| 8 | 47% | 228 | 32 | 46% | 3.67 | |
| 9 | 46% | 222 | 33 | 49% | 3.54 | |
| 10 | 45% | 184 | 67 | 54% | 3.90 | |
| 11 | 44% | 119 | 127 | 59% | 3.76 | |
| 12 | 44% | 136 | 106 | 51% | 3.50 | |
| 13 | 43% | 87 | 150 | 60% | 4.57 | |
| 14 | 42% | 163 | 71 | 55% | 4.13 | |
| 15 | 42% | 107 | 123 | 56% | 3.44 | |
| 16 | 41% | 50 | 178 | 50% | 5.11 | |
| 17 | 41% | 104 | 123 | 49% | 3.42 | |
| 18 | 39% | 88 | 130 | 43% | 3.89 | |
| 19 | 36% | 146 | 54 | 51% | 3.91 | |
| 20 | 36% | 141 | 58 | 55% | 3.26 | |
| 21 | 35% | 43 | 152 | 51% | 4.17 | |
| 22 | 35% | 176 | 17 | 51% | 4.02 | |
| 23 | 34% | 107 | 81 | 44% | 3.11 | |
| 24 | 34% | 144 | 44 | 44% | 3.45 | |
| 25 | 33% | 154 | 31 | 44% | 2.81 | |
| 26 | 33% | 145 | 36 | 43% | 3.19 | |
| 27 | 32% | 62 | 113 | 60% | 3.72 | |
| 28 | 28% | 95 | 61 | 41% | 2.90 | |
| 29 | 25% | 111 | 30 | 48% | 4.08 | |
| 30 | 25% | 95 | 45 | 48% | 3.48 | |
| 31 | 24% | 101 | 30 | 50% | 3.11 | |
| 32 | 21% | 100 | 15 | 54% | 3.20 | |
| 33 | 19% | 59 | 48 | 41% | 4.26 | |
| 34 | 18% | 58 | 41 | 43% | 3.29 | |
| 35 | 18% | 37 | 62 | 57% | 4.42 | |
| 36 | 17% | 59 | 34 | 44% | 2.60 | |
| 37 | 17% | 78 | 15 | 56% | 4.72 | |
| 38 | 16% | 69 | 21 | 45% | 2.85 | |
| 39 | 12% | 44 | 22 | 55% | 3.05 | |
| 40 | 12% | 33 | 31 | 58% | 3.78 | |
| 41 | 11% | 47 | 12 | 43% | 3.36 | |
| 42 | 11% | 37 | 22 | 43% | 2.61 | |
| 43 | 10% | 37 | 20 | 41% | 2.27 | |
| 44 | 10% | 28 | 26 | 50% | 3.10 | |
| 45 | 10% | 20 | 33 | 55% | 3.36 | |
| 46 | 9% | 24 | 26 | 42% | 2.76 | |
| 47 | 9% | 44 | 5 | 50% | 4.42 | |
| 48 | 8% | 28 | 15 | 61% | 3.36 | |
| 49 | 8% | 32 | 10 | 47% | 3.34 | |
| 50 | 7% | 18 | 21 | 50% | 4.35 | |
| 51 | 6% | 34 | 2 | 38% | 2.63 | |
| 52 | 6% | 24 | 11 | 46% | 3.17 | |
| 53 | 6% | 18 | 15 | 61% | 2.88 | |
| 54 | 5% | 24 | 5 | 50% | 2.99 | |
| 55 | 5% | 19 | 9 | 47% | 3.05 | |
| 56 | 4% | 20 | 4 | 60% | 3.51 | |
| 57 | 4% | 23 | 0 | 57% | 3.90 | |
| 58 | 4% | 17 | 6 | 41% | 2.94 | |
| 59 | 4% | 13 | 9 | 62% | 5.03 | |
| 60 | 4% | 20 | 0 | 50% | 3.64 | |
| 61 | 3% | 15 | 1 | 53% | 3.64 | |
| 62 | 3% | 13 | 1 | 54% | 4.02 | |
| 63 | 2% | 6 | 7 | 50% | 2.84 | |
| 64 | 2% | 10 | 2 | 30% | 1.38 | |
| 65 | 2% | 9 | 2 | 44% | 4.52 | |
| 66 | 2% | 10 | 1 | 30% | 1.92 | |
| 67 | 2% | 9 | 1 | 22% | 3.12 | |
| 68 | 1% | 8 | 0 | 25% | 5.19 | |
| 69 | 1% | 6 | 2 | 17% | 2.18 | |
| 70 | 1% | 5 | 1 | 40% | 2.83 | |
| 71 | 1% | 5 | 1 | 80% | 4.49 | |
| 72 | 1% | 6 | 0 | 50% | 3.07 | |
| 73 | 1% | 2 | 4 | 50% | 4.60 | |
| 74 | 1% | 5 | 0 | 40% | 3.24 | |
| 75 | 1% | 4 | 0 | 0% | 3.00 | |
| 76 | 1% | 4 | 0 | 25% | 2.67 | |
| 77 | 1% | 4 | 0 | 25% | 2.56 | |
| 78 | 1% | 4 | 0 | 0% | 2.40 | |
| 79 | 1% | 2 | 1 | 100% | 5.92 | |
| 80 | 1% | 2 | 1 | 50% | 4.60 | |
| 81 | 0% | 2 | 0 | 50% | 2.38 | |
| 82 | 0% | 2 | 0 | 50% | 3.38 | |
| 83 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0.90 | |
| 84 | 0% | 1 | 1 | 0% | 1.50 | |
| 85 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1.38 | |
| 86 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2.17 | |
| 87 | 0% | 2 | 0 | 50% | 3.83 | |
| 88 | 0% | 2 | 0 | 50% | 6.89 | |
| 89 | 0% | 2 | 0 | 50% | 2.00 | |
| 90 | 0% | 1 | 0 | 100% | 2.17 | |
| 91 | 0% | 0 | 1 | — | — | |
| 92 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0.75 | |
| 93 | 0% | 0 | 1 | — | — | |
| 94 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1.25 | |
| 95 | 0% | 1 | 0 | 100% | 12.00 | |
| 96 | 0% | 1 | 0 | 100% | 3.67 |
Presence = (picks + bans) / games. 554 games in this filter.